
![]() |
|

Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Tyres |
Time |
| 1 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | Bridgestone | 1h 24m 42.700s |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | Michelin | + 2.130s |
| 3 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | Bridgestone | + 3.114s |
| 4 | Jenson Button | Great-Britain | BAR | Michelin | + 10.683s |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | Michelin | + 12.173s |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Italy | Sauber | Bridgestone | + 12.888s |
| 7 | David Coulthard | Great-Britain | McLaren | Michelin | + 19.668s |
| 8 | Mark Webber | Australia | Jaguar | Michelin | + 23.701s |
| 9 | Felipe Massa | Brazil | Sauber | Bridgestone | + 24.023s |
| 10 | Fernando Alonso | Spain | Renault | Michelin | + 24.835s |
| 11 | Takuma Sato | Japan | BAR | Michelin | + 33.736s |
| 12 | Marc Gené | Spain | Williams | Michelin | + 34.303s |
| 13 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | Michelin | + 1 Lap |
| 14 | Christian Klien | Austria | Jaguar | Michelin | + 1 Lap |
| 15 | Nick Heidfeld | Germany | Jordan | Bridgestone | + 1 Lap |
| 16 | Gianmaria Bruni | Italy | Minardi | Bridgestone | + 3 Lap |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Tyres |
Time |
| 17 | Giorgio Pantano | Italy | Jordan | Bridgestone | + 12 Lpas |
| 18 | Jarno Trulli | Italy | Renault | Michelin | + 20 Laps |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Hungary | Minardi | Bridgestone | + 31 Laps |
| 20 | Olivier Panis | France | Toyota | Michelin | + 43 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 100 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 74 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 53 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 46 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 33 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 29 |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 18 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 14 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 14 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 13 |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams | 12 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 5 |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 5 |
| 14 | Mark Webber | Jaguar | 4 |
| 15 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 3 |
| 17 | Jordan | 2 | |
| 18 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1 |

| Place | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 174 |
| 2 | Renault | 79 |
| 3 | BAR | 67 |
| 4 | Williams | 41 |
| 5 | McLaren | 32 |
| 6 | Sauber | 18 |
| 7 | Toyota | 8 |
| 8 | Jordan | 5 |
| 9 | Jaguar | 4 |
| 10 | Minardi | 1 |
