![]()


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | 1h 24m 4.888s |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | + 3.362s |
| 3 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 3.952s |
| 4 | Jenson Button | England | BAR | + 42.243s |
| 5 | David Coulthard | Scotland | McLaren | + 59.740s |
| 6 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | + 1 Lap |
| 7 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 1 Lap |
| 8 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 1 Lap |
| 9 | Antonio Pizzonia | Brazil | Jaguar | + 1 Lap |
| 10 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | + 1 Lap |
| 11 | Ralph Firman | Great Britain | Jordan | + 1 Lap |
| 12 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 1 Lap |
| 13 | Justin Wilson | England | Minardi | + 2 Laps |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 10 Laps |
| 15 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 22 Laps |
| 16 | Fernando Alonso | Spain | Renault | + 26 Laps |
| 17 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 40 Laps |
| 18 | Olivier Panis | France | Toyota | + 65 Laps |
| 19 | Jos Verstappen | The Netherlands | Minardi | + 70 Laps |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 71 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 40 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 38 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 26 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 25 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 23 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 20 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 15 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 10 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 8 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 |
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 4 |
| 13 | Jacques Villeneuve | BAR | 3 |
| 14 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 |
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | 1 |
| 16 | Ralph Firman | Jordan | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 64 |
| 2 | McLaren | 63 |
| 3 | Renault | 35 |
| 4 | Williams | 35 |
| 5 | Jordan | 11 |
| 6 | BAR | 11 |
| 7 | Sauber | 8 |
| 8 | Jaguar | 4 |
| 9 | Toyota | 3 |
