


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | 1h 28m 12.058s |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | + 1.882s |
| 3 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 2.291s |
| 4 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | + 8.803s |
| 5 | David Coulthard | Scotland | McLaren | + 9.411s |
| 6 | Fernando Alonso | Spain | Renault | + 43.689s |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 45.271s |
| 8 | Jenson Button | England | BAR | + 1 Lap |
| 9 | Olivier Panis | France | Toyota | + 1 Lap |
| 10 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 1 Lap |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 1 Lap |
| 12 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | + 1 Lap |
| 13 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 1 Lap |
| 14 | Antonio Pizzonia | Brazil | Jaguar | + 2 Laps |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 5 Laps |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 16 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 8 Laps |
| 17 | Ralph Firman | Great Britain | Jordan | + 11 Laps |
| 18 | Jos Verstappen | The Netherlands | Minardi | + 24 Laps |
| 19 | Justin Wilson | England | Minardi | + 39 Laps |
| 20 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 43 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 32 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 19 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 17 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 14 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 13 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 10 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 9 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 |
| 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 3 |
| 12 | Jenson Button | BAR | 3 |
| 13 | Nick Heidfeld | Sauber | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | McLaren | 51 |
| 2 | Ferrari | 32 |
| 3 | Renault | 26 |
| 4 | Williams | 23 |
| 5 | Jordan | 10 |
| 6 | Sauber | 8 |
| 7 | BAR | 6 |
![]() |
![]() |