


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | 1h 32m 22.195s |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 39.200s |
| 3 | Fernando Alonso | Spain | Renault | + 1m 04.000s |
| 4 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | + 1m 28.000s |
| 5 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 1 Lap |
| 6 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | + 1 Lap |
| 7 | Jenson Button | England | BAR | + 1 Lap |
| 8 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 1 Lap |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 1 Lap |
| 10 | Ralph Firman | Great Britain | Jordan | + 1 Lap |
| 11 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | + 1 Lap |
| 12 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 3 Laps |
| 13 | Jos Verstappan | The Netherlands | Minardi | + 4 Laps |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 14 | Antonio Pizzonia | Brazil | Jaguar | + 14 Laps |
| 15 | Justin Wilson | England | Minardi | + 15 Laps |
| 16 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 21 Laps |
| 17 | Olivier Panis | France | Toyota | + 44 Laps |
| 18 | David Coulthard | Scotland | McLaren | + 54 Laps |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 56 Laps |
| 20 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 56 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 16 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 10 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 8 |
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 8 |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 6 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 3 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 2 |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | McLaren | 26 |
| 2 | Ferrari | 16 |
| 3 | Renault | 16 |
| 4 | Williams | 14 |
| 5 | Sauber | 4 |
| 6 | BAR | 2 |
