![]()


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | 1h 33m 35.997s |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | + 18.258s |
| 3 | Heinz Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 37.964s |
| 4 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 48.329s |
| 5 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 56.403s |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 1 Lap |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 1 Lap |
| 8 | Justin Wilson | England | Jaguar | + 2 Laps |
| 9 | Cristiano Da Matta | Brazil | Toyota | + 2 Laps |
| 10 | Jos Verstappen | The Netherlands | Minardi | + 4 Laps |
| 11 | Nicolas Kiesa | Denmark | Minardi | + 4 Laps |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 12 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 6 Laps |
| 13 | Ralph Firman | Great Britain | Jordan | + 24 Laps |
| 14 | David Coulthard | Scotland | McLaren | + 24 Laps |
| 15 | Fernando Alonso | Spain | Renault | + 25 Laps |
| 16 | Jenson Button | England | BAR | + 32 Laps |
| 17 | Olivier Panis | France | Toyota | + 44 Laps |
| 18 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 51 Laps |
| 19 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | + 51 Laps |
| 20 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 71 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 92 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 83 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 82 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 58 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 55 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 55 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 45 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 29 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 17 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 13 |
| 11 | Jenson Button | BAR | 12 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 12 |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 8 |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 |
| 16 | Olivier Panis | Toyota | 6 |
| 17 | Marc Gené | Williams | 4 |
| 18 | Ralph Firman | Jordan | 1 |
| 19 | Justin Wilson | Jaguar | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 147 |
| 2 | Williams | 144 |
| 3 | McLaren | 128 |
| 4 | Renault | 84 |
| 5 | Sauber | 19 |
| 6 | BAR | 18 |
| 7 | Jaguar | 18 |
| 8 | Toyota | 14 |
| 9 | Jordan | 13 |
| 10 | Minardi | -- |
