


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | Fernando Alonso | Spain | Renault | 1h 39m 1.460s |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | + 16.768s |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 34.537s |
| 4 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | + 35.620s |
| 5 | David Coulthard | Scotland | McLaren | + 56.535s |
| 6 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 1m 12.643s |
| 7 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 1 Lap |
| 8 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | + 1 Lap |
| 9 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 1 Lap |
| 10 | Jenson Button | England | BAR | + 1 Lap |
| 11 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | + 2 Laps |
| 12 | Jos Verstappen | The Netherlands | Minardi | + 3 Laps |
| 13 | Nicolas Kiesa | Denmark | Minardi | + 4 Laps |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 23 Laps |
| 15 | Justin Wilson | England | Jaguar | + 28 Laps |
| 16 | Zsolt Baumgartner | Hungary | Jordan | + 35 Laps |
| 17 | Olivier Panis | France | Toyota | + 36 Laps |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 41 Laps |
| 19 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 51 Laps |
| 20 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 56 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 71 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 70 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 58 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 54 |
| 6 | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 45 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 24 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 15 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 12 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 |
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | 8 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 6 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BAR | 3 |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 2 |
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | Williams | 129 |
| 2 | Ferrari | 121 |
| 3 | McLaren | 115 |
| 4 | Renault | 78 |
| 5 | BAR | 15 |
| 6 | Jaguar | 15 |
| 7 | Toyota | 14 |
| 8 | Jordan | 11 |
| 9 | Sauber | 9 |
