![]()


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1h 28m 37.554s |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 5.462s |
| 3 | Kimi Räikkönen | Finland | Mclaren | + 10.656s |
| 4 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | + 25.648s |
| 5 | David Coulthard | Scotland | McLaren | + 36.827s |
| 6 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 43.067s |
| 7 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | + 45.085s |
| 8 | Jenson Button | England | BAR | + 45.478s |
| 9 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | + 58.032s |
| 10 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 1m 3.569s |
| 11 | Olivier Panis | France | Toyota | + 1m 5.200s |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 1m 5.500s |
| 13 | Ralph Firman | Great Britain | Jordan | + 1 Lap |
| 14 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 1 Lap |
| 15 | Jos Verstappen | The Netherlands | Minardi | + 2 Laps |
| 16 | Justin Wilson | England | Minardi | + 2 Laps |
| 17 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 2 Laps |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 18 | Fernando Alonso | Spain | Renault | + 8 Laps |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 14 Laps |
| 20 | Antonio Pizzonia | Brazil | Jaguar | + 28 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 62 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 55 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 53 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 39 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 33 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 16 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 12 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 11 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 5 |
| 14 | Jacques Villeneuve | BAR | 3 |
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | 2 |
| 16 | Olivier Panis | Toyota | 2 |
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 118 |
| 2 | Williams | 108 |
| 3 | McLaren | 95 |
| 4 | Renault | 55 |
| 5 | BAR | 14 |
| 6 | Jaguar | 12 |
| 7 | Jordan | 11 |
| 8 | Sauber | 9 |
| 9 | Toyota | 7 |
