![]()


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | 1h 30m 49.213s |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 13.813s |
| 3 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | + 19.568s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | + 38.047s |
| 5 | David Coulthard | Scotland | McLaren | + 40.289s |
| 6 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 1m 6.380s |
| 7 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 1 Lap |
| 8 | Olivier Panis | France | Toyota | + 1 Lap |
| 9 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 1 Lap |
| 10 | Antonio Pizzonia | Brazil | Jaguar | + 1 Lap |
| 11 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | + 1 Lap |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 2 Laps |
| 13 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 2 Laps |
| 14 | Justin Wilson | England | Minardi | + 3 Laps |
| 15 | Ralph Firman | Great Britain | Jordan | + 3 Laps |
| 16 | Jos Verstappen | The Netherlands | Minardi | + 4 Laps |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 17 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 23 Laps |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 26 Laps |
| 19 | Fernando Alonso | Spain | Renault | + 26 Laps |
| 20 | Jenson Button | England | BAR | + 48 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 64 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 56 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 53 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 47 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 39 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 39 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 29 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 13 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 11 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 |
| 11 | Jenson Button | BAR | 10 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 |
| 13 | Jacques Villeneuve | BAR | 3 |
| 14 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 |
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | 2 |
| 16 | Olivier Panis | Toyota | 2 |
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 103 |
| 2 | Williams | 100 |
| 3 | McLaren | 85 |
| 4 | Renault | 52 |
| 5 | BAR | 13 |
| 6 | Jaguar | 12 |
| 7 | Jordan | 11 |
| 8 | Sauber | 9 |
| 9 | Toyota | 5 |
