![]()


Race Result
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 1 | David Coulthard | Scotland | McLaren | 1h 34m 24,124s |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Williams | + 8.675s |
| 3 | Kimi Räikkönen | Finland | McLaren | + 9.192s |
| 4 | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | + 9.482s |
| 5 | Jarno Trulli | Italy | Renault | + 38.801s |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Sauber | + 43.928s |
| 7 | Fernando Alonso | Spain | Renault | + 45.074s |
| 8 | Ralf Schumacher | Germany | Williams | + 45.745s |
| 9 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | + 1m 05.536s |
| 10 | Jenson Button | England | BAR | + 1m 05.974s |
| 11 | Jos Verstappen | The Netherlands | Minardi | + 1 Lap |
Did not finish
| Placing |
Driver |
Country |
Team |
Time |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Italy | Jordan | + 5 Laps |
| 13 | Antonio Pizzonia | Brazil | Jaguar | + 5 Laps |
| 14 | Olivier Panis | France | Toyota | + 27 Laps |
| 15 | Nick Heidfeld | Germany | Sauber | + 37 Laps |
| 16 | Justin Wilson | England | Minardi | + 41 Laps |
| 17 | Mark Webber | Australia | Jaguar | + 42 Laps |
| 18 | Cristiano da Matta | Brazil | Toyota | + 51 Laps |
| 19 | Ralph Firman | Great Britain | Jordan | + 52 Laps |
| 20 | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 52 Laps |
Standings
| Place | Driver | Team | Points |
| 1 | David Coulthard | McLaren | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 4 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 1 |
| Place | Team | Points |
| 1 | McLaren | 16 |
| 2 | Williams | 9 |
| 3 | Renault | 6 |
| 4 | Ferrari | 5 |
| 5 | Sauber | 3 |
