Hungarian Grand Prix 1987
Race distance: 76 Laps
| Placing | Driver | Team | Time |
| 1 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1h 59m 26.793s |
| 2 | Ayrton Senna | Lotus-Honda | + 37.727s |
| 3 | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche | + 1m 29.456s |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton-Cosworth | + 1 Lap |
| 5 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | + 1 Lap |
| 6 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | + 2 Laps |
| 7 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Cosworth | + 2 Laps |
| 8 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | + 2 Laps |
| 9 | Philippe Streiff | Tyrrell-Cosworth | + 2 Laps |
| 10 | Ivan Capelli | March-Cosworth | + 2 Laps |
| 11 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | + 3 Laps |
| 12 | Piercarlo Ghinzani | Ligier-Megatron | + 3 Laps |
| 13 | Pascal Fabre | AGS-Cosworth | + 5 Laps |
| 14 | Nigel Mansell | Williams-Honda | + 6 Laps |
Did not finish
| 15 | Alex Caffi | Osella-Alfa Romeo | Out Of Fuel on lap 64 |
| 16 | Rene Arnoux | Ligier-Megatron | Electrics on lap 57 |
| 17 | Philippe Alliot | Lola-Cosworth | Accident on lap 48 |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | Turbo on lap 45 |
| 19 | Michele Alboreto | Ferrari | Engine on lap 43 |
| 20 | Andrea de Cesaris | Brabham-BMW | Gearbox on lap 43 |
| 21 | Stefan Johansson | McLaren-TAG Porsche | Gearbox on lap 14 |
| 22 | Teo Fabi | Benetton-Cosworth | Gearbox on lap 14 |
| 23 | Adrian Campos | Minardi-Motori Moderni | Accident on lap 14 |
| 24 | Gerhard Berger | Ferrari | Cv Joint on lap 13 |
| 25 | Christian Danner | Zakspeed | Electrics on lap 3 |
| 26 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | Drive Shaft on lap 1 |