125 C
1947

|
![]() |
|

|
![]() |

![]() |
|
Race results 1947
| Date | Race | Number | Type | Driver | Team | Result |
| 11.5.1947 | Piacenza | 128 | 125 Spyder | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | DNF |
| 11.5.1947 | Piacenza | 166 | 125 Spyder Corsa | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | DNS |
| 25.5.1947 | GP Roma | 56 | 125 Spyder | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | 1st |
| 1.6.1947 | Vercelli | 22 | 125 Spyder | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | 1st |
| 15.6.1947 | Vigevano | 46 | 125 Spyder Corsa | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | 1st |
| 22.6.1947 | Mille Miglia | 219 | 125 Spyder | Cortese / Marchetti | Scuderia Ferrari | DNF |
| 29.6.1947 | Varese | 22 | 125 Spyder Corsa | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | 1st |
| 6.7.1947 | Forli | 72 | 125 Spyder Corsa | Tazio Nuvolari | Scuderia Ferrari | 1st |
| 13.7.1947 | Parma | 78 | 125 Spyder | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | 2nd |
| 13.7.1947 | Parma | 80 | 125 Spyder Corsa | Tazio Nuvolari | Scuderia Ferrari | 1st |
| 20.7.1947 | Florence | 36 | 125 Spyder Corsa | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | DNF |
| 20.7.1947 | Florence | 106 | 125 Spyder | Ferdinando Righetti | Scuderia Ferrari | 3rd |
| 15.8.1947 | Circuito di Pescara | 21 | 159 Spyder | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | 2nd |
| 24.8.1947 | Livorno | 70? | 125 Spyder | Tazio Nuvolari | Scuderia Ferrari | DNF |
| 24.8.1947 | Livorno | 125 Spyder | Franco Cortese | DNA | ||
| 28.9.1947 | Modena | 16 | 159 Spyder | Ferdinando Righetti | Scuderia Ferrari | 5th |
| 28.9.1947 | Modena | 16T | 159 Spyder | Righetti | Scuderia Ferrari | DNS |
| 28.9.1947 | Modena | 20 | 159 C | Franco Cortese | Scuderia Ferrari | DNF |
| 12.10.1947 | GP di Torino | 18 | 159 C | Sommer | Scuderia Ferrari | 1st |
|
picture from modelfoxbrianza